Davlat organlari va tashkilotlari tasarrufidagi xizmat avtomobillar, xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulklar to‘g‘risidagi ma’lumotlar
Davlat organlari va tashkilotlari tasarrufidagi xizmat avtomobillar, xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulklar to‘g‘risidagi ma’lumotlar
Samarqand viloyati Nurobod tumani hokimligi balansida mavjud xizmat uylari to‘g‘risida ma’lumot | |||||
№ | Ташкилот номи | Бириктирилиши белгиланган хизмат уйлари сони | Ҳақиқатда мавжуд хизмат уйлари сони | Кимга бириктирилган (лавозим номи) | |
1 | Нуробод туман | 1 | 1 | Nurobod umani hokimi | |
2 | 1 | 1 | Nurobod tumani hokimining moliya-iqtisodiyot va kambag‘allikni qisqartirish masalalari bo‘yicha birinchi o‘rinbosari-iqtisodiyot va moliya bo‘limi boshlig‘i | ||
3 | 1 | 1 | Nurobod tumani hokimining moliya-iqtisodiyot va kambag‘allikni qisqartirish masalalari bo‘yicha birinchi o‘rinbosari-iqtisodiyot va moliya bo‘limi boshlig‘i | ||
4 | 1 | 1 | Nurobod tumani hokimining o‘rinbosari - tuman investisiyalar va tashqi savdo bo‘limi boshlig‘i | ||
5 | 1 | 1 | Nurobod tumani hokimi o‘rinbosari- oila va xotin-qizlar bo‘limi boshlig‘i | ||
Жами | 5 | 5 | Х | ||
Samarqand viloyati Nurobod tumani hokimligi balansida mavjud xizmat avtotransport vositalari to‘g‘risida ma’lumot | ||||||||||
№ | Ташкилот номи | Меъёр бўйича бириктирилши белгиланган автотранспорт воситаси | Ҳақиқатда мавжуд автотраспорт воситаси | Автотранспорт воситаси маркаси | Давлат рақами | Ишлаб чиқарилган йили | Харид қилинган йили | Харид манбайи | Кимга бириктирилган (лавозим номи) | |
1 | Нуробод туман | 1 | 1 | BYD SONG PRO 71 km Flagship CHEMPION | 30 120 DAV | 2024 yil | 2024 yil | Маҳаллий бюджет | Nurobod tuman hokimi | |
2 | 1 | 1 | Tracker AT Premier | 30 121 DAV | 2018 yil | 2018 yil | Маҳаллий бюджет | Nurobod tumani hokimining moliya-iqtisodiyot va kambag‘allikni qisqartirish masalalari bo‘yicha birinchi o‘rinbosari-iqtisodiyot va moliya bo‘limi boshlig‘i | ||
3 | 1 | 1 | NEKSIYA-3 | 30 122 DAV | 2017 yil | 2017 yil | Маҳаллий бюджет | Nurobod tumani hokimining qurilish, to‘siqlarsiz muhit yaratish, kommunikatsiyalar, kommunal xo‘jalik, ekologiya va ko‘kalamzorlashtirish masalalari bo‘yicha o‘rinbosari | ||
4 | 1 | 1 | Chevrolet NIVA 21230055 GLC | 30 323 SAA | 2018 yil | 2018 yil | Маҳаллий бюджет | Nurobod tumani hokimining qishloq va suv xo‘jaligi masalalari bo‘yicha o‘rinbosari | ||
5 | 1 | 1 | NEXIA-3 | 30 324 SAA | 2018 yil | 2018 yil | Маҳаллий бюджет | Nurobod tumani hokimining o‘rinbosari - tuman investisiyalar va tashqi savdo bo‘limi boshlig‘i | ||
6 | 1 | 1 | NEXIA-3 | 30 302 ZBA | 2017 yil | 2017 yil | Маҳаллий бюджет | Nurobod tumani hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma’naviy-ma’rifiy ishlar bo‘yicha o‘rinbosari | ||
7 | 1 | 1 | NEXIA-3 | 30 326 SAA | 2017 yil | 2017 yil | Маҳаллий бюджет | Nurobod tumani hokimi o‘rinbosari- oila va xotin-qizlar bo‘limi boshlig‘i | ||
8 | 1 | 1 | LASETTI-1 | 30 325 SAA | 2012 yil | 2012 yil | Маҳаллий бюджет | Nurobod tumani hokimiligi matbuot kotibi | ||
9 | 1 | 1 | NEXIA-3 | 30 378 EBA | 2007 yil | 2007 yil | Маҳаллий бюджет | Navbatchi | ||
10 | 1 | 1 | COBOLT LT | 30 211 PXQ | 2019 yil | 2019 yil | Маҳаллий бюджет | Nurobod tumani Xalq qabulxonasi | ||
Жами | 10 | 10 | х | х | х | х | х | Х | ||
Hujjatlar yo'q